| Település | Település-RO | Megye | Vallás | Típus | Első bejegyzés | Utolsó bejegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abosfalva | Abuș | Maros | Görög katolikus | Temetés | 1857 | 1915 |
| Abosfalva | Abuș | Maros | Görög katolikus | Esketés | 1858 | 1912 |
| Abosfalva | Abuș | Maros | Görög katolikus | Születés | 1868 | 1915 |
| Abosfalva | Abuș | Maros | Római katolikus | Születés | 1857 | 1871 |
| Abosfalva | Abuș | Maros | Római katolikus | Esketés | 1857 | 1871 |
| Abosfalva | Abuș | Maros | Római katolikus | Temetés | 1857 | 1871 |
| Abosfalva | Abuș | Maros | Római katolikus | Születés | 1872 | 1912 |
| Abosfalva | Abuș | Maros | Római katolikus | Esketés | 1872 | 1911 |
| Abosfalva | Abuș | Maros | Római katolikus | Temetés | 1872 | 1947 |
| Abosfalva | Abuș | Maros | Római katolikus | Születés | 1912 | 1946 |
| Abosfalva | Abuș | Maros | Római katolikus | Esketés | 1912 | 1947 |
| Abosfalva | Abuș | Maros | Római katolikus | Temetés | 1912 | 1947 |
| Ákosfalva | Acățari | Maros | Izraelita | Esketés | 1826 | 1883 |
| Ákosfalva | Acățari | Maros | Izraelita | Születés | 1844 | 1885 |
| Ákosfalva | Acățari | Maros | Izraelita | Temetés | 1874 | 1885 |
| Asszonynépe | Asinipu | Fehér | Református | Születés | 1880 | 1845 |
| Asszonynépe | Asinipu | Fehér | Református | Esketés | 1880 | 1845 |
| Asszonynépe | Asinipu | Fehér | Református | Temetés | 1880 | 1846 |
| Backamadaras | Păsăreni | Maros | Református | Összes | 1778 | 1840 |
| Backamadaras | Păsăreni | Maros | Református | Esketés | 1828 | 1869 |
| Backamadaras | Păsăreni | Maros | Református | Születés | 1830 | 1869 |
| Backamadaras | Păsăreni | Maros | Református | Temetés | 1841 | 1869 |
| Backamadaras | Păsăreni | Maros | Református | Születés | 1869 | 1885 |
| Backamadaras | Păsăreni | Maros | Református | Esketés | 1870 | 1888 |
| Backamadaras | Păsăreni | Maros | Református | Temetés | 1870 | 1887 |
| Bonyha | Bahnea | Maros | Református | Temetés | 1882 | 1898 |
| Bonyha | Bahnea | Maros | Református | Születés | 1886 | 1898 |
| Bonyha | Bahnea | Maros | Református | Esketés | 1887 | 1897 |
| Csejd | Cotuș | Maros | Református | Összes | 1792 | 1833 |
| Csejd | Cotuș | Maros | Református | Esketés | 1792 | 1833 |
| Csejd | Cotuș | Maros | Református | Esketés | 1834 | 1874 |
| Csejd | Cotuș | Maros | Református | Születés | 1834 | 1874 |
| Csejd | Cotuș | Maros | Református | Temetés | 1834 | 1874 |
| Csejd | Cotuș | Maros | Református | Esketés | 1875 | 1912 |
| Csejd | Cotuș | Maros | Református | Születés | 1875 | 1896 |
| Csejd | Cotuș | Maros | Református | Temetés | 1875 | 1897 |
| Cserefalva | Stejăriș | Maros | Református | Születés | 1836 | 1881 |
| Cserefalva | Stejăriș | Maros | Református | Esketés | 1837 | 1881 |
| Cserefalva | Stejăriș | Maros | Református | Temetés | 1837 | 1881 |
| Cserefalva | Stejăriș | Maros | Református | Konfirmáltak | 1849 | 1903 |
| Csiba | Ciba | Maros | Református | Születés | 1778 | 1837 |
| Csiba | Ciba | Maros | Református | Esketés | 1779 | 1837 |
| Csiba | Ciba | Maros | Református | Temetés | 1790 | 1837 |
| Csiba | Ciba | Maros | Református | Családkönyv | 1872 | 1876 |
| Csikfalva | Vărgata | Maros | Református | Összes | 1776 | 1828 |
| Csikfalva | Vărgata | Maros | Református | Összes | 1828 | 1842 |
| Csikfalva | Vărgata | Maros | Református | Esketés | 1843 | 1870 |
| Csikfalva | Vărgata | Maros | Református | Születés | 1843 | 1870 |
| Csikfalva | Vărgata | Maros | Református | Temetés | 1843 | 1870 |
| Désfalva | Deaj | Maros | Állami | Születés | 1895 | 1902 |
| Désfalva | Deaj | Maros | Görög katolikus | Esketés | 1908 | 1935 |
| Désfalva | Deaj | Maros | Görög katolikus | Születés | 1908 | 1935 |
| Désfalva | Deaj | Maros | Görög katolikus | Temetés | 1908 | 1936 |
| Désfalva | Deaj | Maros | Református | Születés | 1867 | 1910 |
| Désfalva | Deaj | Maros | Református | Esketés | 1871 | 1907 |
| Désfalva | Deaj | Maros | Református | Temetés | 1871 | 1910 |
| Désfalva | Deaj | Maros | Unitárius | Esketés | 1786 | 1844 |
| Désfalva | Deaj | Maros | Unitárius | Születés | 1786 | 1844 |
| Désfalva | Deaj | Maros | Unitárius | Temetés | 1786 | 1844 |
| Erdőszentgyörgy | Sângeorgiu de Pădure | Maros | Izraelita | Születés | 1815 | 1889 |
| Érkeserü | Cheșereu | Bihar | Református | Összes | 1765 | 1787 |
| Érkeserü | Cheșereu | Bihar | Református | Születés | 1787 | 1834 |
| Érkeserü | Cheșereu | Bihar | Református | Esketés | 1787 | 1831 |
| Érkeserü | Cheșereu | Bihar | Református | Temetés | 1787 | 1840 |
| Érkeserü | Cheșereu | Bihar | Református | Születés | 1835 | 1875 |
| Érkeserü | Cheșereu | Bihar | Református | Temetés | 1841 | 1852 |
| Érkeserü | Cheșereu | Bihar | Református | Temetés | 1852 | 1875 |
| Érkeserü | Cheșereu | Bihar | Római katolikus | Születés | 1859 | 1883 |
| Érkeserü | Cheșereu | Bihar | Római katolikus | Esketés | 1859 | 1883 |
| Érkeserü | Cheșereu | Bihar | Római katolikus | Temetés | 1859 | 1886 |
| Érsemjén | Șimian | Bihar | Református | Összes | 1742 | 1790 |
| Érsemjén | Șimian | Bihar | Református | Összes | 1790 | 1853 |
| Érsemjén | Șimian | Bihar | Református | Összes | 1853 | 1863 |
| Érsemjén | Șimian | Bihar | Református | Összes | 1863 | 1875 |
| Fintaháza | Cinta | Maros | Református | Esketés | 1891 | 1950 |
| Fintaháza | Cinta | Maros | Református | Születés | 1891 | 1950 |
| Fintaháza | Cinta | Maros | Református | Temetés | 1891 | 1950 |
| Galambod | Porumbeni | Maros | Református | Születés | 1842 | 1877 |
| Galambod | Porumbeni | Maros | Református | Esketés | 1842 | 1877 |
| Galambod | Porumbeni | Maros | Református | Temetés | 1842 | 1877 |
| Gogán | Gogan | Maros | Református | Esketés | 1864 | 1883 |
| Gogán | Gogan | Maros | Református | Születés | 1864 | 1883 |
| Gogán | Gogan | Maros | Református | Temetés | 1864 | 1883 |
| Gogán | Gogan | Maros | Református | Esketés | 1912 | 1950 |
| Gogán | Gogan | Maros | Református | Születés | 1912 | 1950 |
| Gogán | Gogan | Maros | Református | Temetés | 1912 | 1950 |
| Gogánváralja | Varolea | Maros | Görög katolikus | Összes | 1811 | 1903 |
| Gogánváralja | Varolea | Maros | Református | Összes | 1778 | 1847 |
| Gogánváralja | Varolea | Maros | Református | Összes | 1848 | 1858 |
| Gogánváralja | Varolea | Maros | Református | Esketés | 1858 | 1872 |
| Gogánváralja | Varolea | Maros | Református | Születés | 1858 | 1872 |
| Gogánváralja | Varolea | Maros | Református | Temetés | 1858 | 1872 |
| Hagymásbodon | Budiul Mic | Maros | Református | Születés | 1835 | 1852 |
| Hagymásbodon | Budiul Mic | Maros | Református | Esketés | 1835 | 1887 |
| Hagymásbodon | Budiul Mic | Maros | Református | Temetés | 1835 | 1887 |
| Hagymásbodon | Budiul Mic | Maros | Református | Születés | 1853 | 1886 |
| Hagymásbodon | Budiul Mic | Maros | Református | Születés | 1887 | 1931 |
| Hagymásbodon | Budiul Mic | Maros | Református | Esketés | 1887 | 1941 |
| Hagymásbodon | Budiul Mic | Maros | Református | Temetés | 1887 | 1942 |
| Harangláb | Hărănglab | Maros | Református | Születés | 1868 | 1903 |
| Harangláb | Hărănglab | Maros | Református | Esketés | 1871 | 1908 |
| Harangláb | Hărănglab | Maros | Református | Temetés | 1871 | 1902 |
| Harangláb | Hărănglab | Maros | Unitárius | Összes | 1778 | 1875 |
| Harasztkerék | Roteni | Maros | Református | Születés | 1830 | 1881 |
| Harasztkerék | Roteni | Maros | Református | Esketés | 1845 | 1881 |
| Harasztkerék | Roteni | Maros | Református | Temetés | 1845 | 1881 |
| Ilencfalva | Ilieni | Maros | Református | Összes | 1770 | 1855 |
| Ilencfalva | Ilieni | Maros | Református | Születés | 1856 | 1902 |
| Ilencfalva | Ilieni | Maros | Református | Temetés | 1856 | 1902 |
| Ilencfalva | Ilieni | Maros | Református | Temetés | 1859 | 1902 |
| Jobbágyfalva | Iobăgeni | Maros | Izraelita | Születés | 1864 | 1885 |
| Káposztásszentmiklós | Nicolești | Maros | Református | Születés | 1838 | 1874 |
| Káposztásszentmiklós | Nicolești | Maros | Református | Esketés | 1838 | 1874 |
| Káposztásszentmiklós | Nicolești | Maros | Református | Temetés | 1838 | 1874 |
| Káposztásszentmiklós | Nicolești | Maros | Református | Családkönyv | 1872 | 1876 |
| Káposztásszentmiklós | Nicolești | Maros | Református | Összes | 1875 | 1906 |
| Kelementelke | Călimănești | Maros | Református | Összes | 1786 | 1846 |
| Kelementelke | Călimănești | Maros | Református | Születés | 1846 | 1872 |
| Kelementelke | Călimănești | Maros | Református | Esketés | 1846 | 1872 |
| Kelementelke | Călimănești | Maros | Református | Temetés | 1846 | 1872 |
| Kelementelke | Călimănești | Maros | Református | Születés | 1872 | 1893 |
| Kelementelke | Călimănești | Maros | Református | Esketés | 1872 | 1922 |
| Kelementelke | Călimănești | Maros | Református | Temetés | 1872 | 1893 |
| Kelementelke | Călimănești | Maros | Református | Születés | 1893 | 1909 |
| Kelementelke | Călimănești | Maros | Református | Temetés | 1893 | 1919 |
| Kelementelke | Călimănești | Maros | Református | Születés | 1909 | 1919 |
| Kibéd | Chibed | Maros | Református | Esketés | 1761 | 1821 |
| Kibéd | Chibed | Maros | Református | Születés | 1761 | 1821 |
| Kibéd | Chibed | Maros | Református | Temetés | 1761 | 1821 |
| Kibéd | Chibed | Maros | Református | Esketés | 1821 | 1840 |
| Kibéd | Chibed | Maros | Református | Születés | 1821 | 1842 |
| Kibéd | Chibed | Maros | Református | Temetés | 1821 | 1845 |
| Kibéd | Chibed | Maros | Református | Esketés | 1842 | 1887 |
| Kibéd | Chibed | Maros | Református | Születés | 1842 | 1894 |
| Kibéd | Chibed | Maros | Református | Temetés | 1846 | 1895 |
| Küküllőpócsfalva | Păucișoara | Maros | Református | Esketés | 1912 | 1949 |
| Küküllőpócsfalva | Păucișoara | Maros | Református | Születés | 1912 | 1950 |
| Küküllőpócsfalva | Păucișoara | Maros | Református | Temetés | 1912 | 1950 |
| Magyardellő | Dileul Vechi | Maros | Görög katolikus | Összes | 1869 | 1882 |
| Magyardellő | Dileul Vechi | Maros | Református | Születés | 1802 | 1827 |
| Magyardellő | Dileul Vechi | Maros | Református | Esketés | 1802 | 1827 |
| Magyardellő | Dileul Vechi | Maros | Református | Temetés | 1802 | 1828 |
| Magyardellő | Dileul Vechi | Maros | Református | Születés | 1828 | 1850 |
| Magyardellő | Dileul Vechi | Maros | Református | Esketés | 1828 | 1849 |
| Magyardellő | Dileul Vechi | Maros | Református | Temetés | 1828 | 1846 |
| Magyarlapád | Lopadea Nouă | Fehér | Református | Születés | 1772 | 1858 |
| Magyarlapád | Lopadea Nouă | Fehér | Református | Esketés | 1773 | 1858 |
| Magyarlapád | Lopadea Nouă | Fehér | Református | Temetés | 1773 | 1858 |
| Magyarlapád | Lopadea Nouă | Fehér | Református | Születés | 1859 | 1873 |
| Magyarlapád | Lopadea Nouă | Fehér | Református | Esketés | 1859 | 1873 |
| Magyarlapád | Lopadea Nouă | Fehér | Református | Temetés | 1859 | 1873 |
| Magyarlapád | Lopadea Nouă | Fehér | Református | Születés | 1874 | 1898 |
| Magyarlapád | Lopadea Nouă | Fehér | Református | Esketés | 1874 | 1898 |
| Magyarlapád | Lopadea Nouă | Fehér | Református | Temetés | 1874 | 1898 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Görög katolikus | Esketés | 1825 | 1868 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Görög katolikus | Születés | 1833 | 1867 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Görög katolikus | Temetés | 1834 | 1843 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Görög katolikus | Temetés | 1862 | 1868 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Görög katolikus | Születés | 1869 | 1875 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Görög katolikus | Esketés | 1871 | 1915 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Görög katolikus | Temetés | 1871 | 1878 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Görög katolikus | Születés | 1876 | 1912 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Görög katolikus | Temetés | 1879 | 1915 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Görög katolikus | Születés | 1912 | 1914 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Görög katolikus | Születés | 1915 | 1920 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Görög katolikus | Esketés | 1916 | 1920 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Görög katolikus | Temetés | 1916 | 1920 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Református | Összes | 1841 | 1858 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Református | Születés | 1858 | 1872 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Református | Esketés | 1858 | 1872 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Református | Temetés | 1858 | 1872 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Református | Születés | 1873 | 1887 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Református | Esketés | 1873 | 1886 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Református | Temetés | 1873 | 1887 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Református | Születés | 1887 | 1901 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Református | Esketés | 1887 | 1907 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Református | Temetés | 1887 | 1907 |
| Maroskece | Chețani | Maros | Görög katolikus | Születés | 1823 | 1860 |
| Maroskece | Chețani | Maros | Görög katolikus | Temetés | 1824 | 1860 |
| Maroskece | Chețani | Maros | Görög katolikus | Esketés | 1825 | 1860 |
| Maroskece | Chețani | Maros | Ortodox | Temetés | 1818 | 1902 |
| Maroskece | Chețani | Maros | Ortodox | Születés | 1819 | 1902 |
| Maroskece | Chețani | Maros | Ortodox | Esketés | 1822 | 1902 |
| Marossárpatak | Glodeni | Maros | Református | Születés | 1785 | 1836 |
| Marossárpatak | Glodeni | Maros | Református | Esketés | 1785 | 1836 |
| Marossárpatak | Glodeni | Maros | Református | Temetés | 1785 | 1836 |
| Marossárpatak | Glodeni | Maros | Református | Születés | 1837 | 1869 |
| Marossárpatak | Glodeni | Maros | Református | Esketés | 1837 | 1869 |
| Marossárpatak | Glodeni | Maros | Református | Temetés | 1837 | 1869 |
| Marossárpatak | Glodeni | Maros | Református | Születés | 1869 | 1897 |
| Marossárpatak | Glodeni | Maros | Református | Esketés | 1869 | 1897 |
| Marossárpatak | Glodeni | Maros | Református | Temetés | 1869 | 1897 |
| Marosszentkirály | Sâncraiu de Mureș | Maros | Izraelita | Születés | 1851 | 1885 |
| Marosugra | Ogra | Maros | Református | Összes | 1786 | 1858 |
| Marosugra | Ogra | Maros | Református | Esketés | 1858 | 1887 |
| Marosugra | Ogra | Maros | Református | Születés | 1858 | 1887 |
| Marosugra | Ogra | Maros | Református | Temetés | 1858 | 1887 |
| Marosugra | Ogra | Maros | Református | Konfirmáltak | 1898 | 1950 |
| Marosugra | Ogra | Maros | Református | Családkönyv | 1900 | 2017 |
| Marosvásárhely | Târgu Mureș | Maros | Izraelita | Esketés | 1850 | 1888 |
| Marosvásárhely | Târgu Mureș | Maros | Izraelita | Születés | 1851 | 1874 |
| Marosvásárhely | Târgu Mureș | Maros | Izraelita | Temetés | 1851 | 1877 |
| Marosvásárhely | Târgu Mureș | Maros | Izraelita | Összes | 1869 | 1879 |
| Marosvásárhely | Târgu Mureș | Maros | Izraelita | Esketés | 1880 | 1885 |
| Marosvásárhely | Târgu Mureș | Maros | Izraelita | Összes | 1880 | 1885 |
| Marosvásárhely | Târgu Mureș | Maros | Izraelita | Esketés | 1896 | 1905 |
| Marosvásárhely | Târgu Mureș | Maros | Izraelita-Neolog | Esketés | 1886 | 1946 |
| Marosvásárhely | Târgu Mureș | Maros | Izraelita-Neolog | Születés | 1886 | 1944 |
| Marosvásárhely | Târgu Mureș | Maros | Izraelita-Neolog | Temetés | 1886 | 1944 |
| Mezőbergenye | Berghia | Maros | Református | Születés | 1845 | 1876 |
| Mezőbergenye | Berghia | Maros | Református | Esketés | 1853 | 1886 |
| Mezőbergenye | Berghia | Maros | Református | Temetés | 1856 | 1876 |
| Mezőbodon | Papiu Ilarian | Maros | Református | Összes | 1788 | 1823 |
| Mezőbodon | Papiu Ilarian | Maros | Református | Összes | 1825 | 1860 |
| Mezőbodon | Papiu Ilarian | Maros | Református | Születés | 1860 | 1888 |
| Mezőbodon | Papiu Ilarian | Maros | Református | Esketés | 1860 | 1889 |
| Mezőbodon | Papiu Ilarian | Maros | Református | Temetés | 1860 | 1889 |
| Mezőbodon | Papiu Ilarian | Maros | Református | Születés | 1888 | 1910 |
| Mezőbodon | Papiu Ilarian | Maros | Református | Esketés | 1890 | 1935 |
| Mezőbodon | Papiu Ilarian | Maros | Református | Temetés | 1890 | 1938 |
| Mezőkölpény | Culpiu | Maros | Református | Összes | 1784 | 1819 |
| Mezőkölpény | Culpiu | Maros | Református | Születés | 1819 | 1870 |
| Mezőkölpény | Culpiu | Maros | Református | Esketés | 1820 | 1870 |
| Mezőkölpény | Culpiu | Maros | Református | Temetés | 1822 | 1870 |
| Mezőkölpény | Culpiu | Maros | Református | Esketés | 1871 | 1950 |
| Mezőkölpény | Culpiu | Maros | Református | Születés | 1871 | 1928 |
| Mezőkölpény | Culpiu | Maros | Református | Temetés | 1871 | 1948 |
| Mezősámsond | Șincai | Maros | Református | Esketés | 1762 | 1834 |
| Mezősámsond | Șincai | Maros | Református | Születés | 1762 | 1834 |
| Mezősámsond | Șincai | Maros | Református | Temetés | 1762 | 1834 |
| Mezősámsond | Șincai | Maros | Református | Családkönyv | 1800 | 1900 |
| Mezősámsond | Șincai | Maros | Református | Esketés | 1834 | 1872 |
| Mezősámsond | Șincai | Maros | Református | Születés | 1834 | 1871 |
| Mezősámsond | Șincai | Maros | Református | Temetés | 1834 | 1872 |
| Mezősámsond | Șincai | Maros | Református | Születés | 1872 | 1897 |
| Mezősámsond | Șincai | Maros | Református | Esketés | 1872 | 1907 |
| Mezősámsond | Șincai | Maros | Református | Temetés | 1872 | 1907 |
| Mezősámsond | Șincai | Maros | Református | Születés | 1897 | 1930 |
| Mezőzáh | Zau de Câmpie | Maros | Református | Esketés | 1863 | 1887 |
| Mezőzáh | Zau de Câmpie | Maros | Református | Születés | 1863 | 1886 |
| Mezőzáh | Zau de Câmpie | Maros | Református | Temetés | 1863 | 1887 |
| Mikefalva | Mica | Maros | Református | Összes | 1783 | 1858 |
| Mikefalva | Mica | Maros | Református | Születés | 1870 | 1907 |
| Mikefalva | Mica | Maros | Református | Esketés | 1871 | 1934 |
| Mikefalva | Mica | Maros | Református | Temetés | 1871 | 1893 |
| Nagybacon | Bățani | Kovászna | Református | Összes | 1755 | 1823 |
| Nagyölyves | Ulieș | Maros | Református | Születés | 1739 | 1844 |
| Nagyölyves | Ulieș | Maros | Református | Temetés | 1740 | 1850 |
| Nagyölyves | Ulieș | Maros | Református | Esketés | 1743 | 1842 |
| Nagyteremi | Tirimia | Maros | Református | Esketés | 1775 | 1850 |
| Nagyteremi | Tirimia | Maros | Református | Születés | 1775 | 1850 |
| Nagyteremi | Tirimia | Maros | Református | Temetés | 1775 | 1850 |
| Nagyteremi | Tirimia | Maros | Református | Születés | 1900 | 1920 |
| Nagyteremi | Tirimia | Maros | Református | Esketés | 1900 | 1915 |
| Nagyteremi | Tirimia | Maros | Református | Temetés | 1900 | 1920 |
| Nyárádkaracsonyfalva | Crăciunești | Maros | Állami | Születés | 1895 | 1900 |
| Nyárádkaracsonyfalva | Crăciunești | Maros | Református | Családkönyv | 1800 | 1900 |
| Nyárádkaracsonyfalva | Crăciunești | Maros | Református | Temetés | 1809 | 1837 |
| Nyárádkaracsonyfalva | Crăciunești | Maros | Református | Esketés | 1809 | 1839 |
| Nyárádkaracsonyfalva | Crăciunești | Maros | Református | Születés | 1809 | 1839 |
| Nyárádkaracsonyfalva | Crăciunești | Maros | Református | Esketés | 1840 | 1873 |
| Nyárádkaracsonyfalva | Crăciunești | Maros | Református | Temetés | 1841 | 1877 |
| Nyárádkaracsonyfalva | Crăciunești | Maros | Református | Konfirmáltak | 1844 | 1873 |
| Nyárádkaracsonyfalva | Crăciunești | Maros | Református | Esketés | 1871 | 1877 |
| Nyárádkaracsonyfalva | Crăciunești | Maros | Református | Születés | 1895 | 1900 |
| Nyárádszentanna | Sântana Nirajului | Maros | Református | Születés | 1780 | 1851 |
| Nyárádszentanna | Sântana Nirajului | Maros | Református | Temetés | 1785 | 1851 |
| Nyárádszentanna | Sântana Nirajului | Maros | Református | Esketés | 1786 | 1851 |
| Rava | Roua | Maros | Unitárius | Születés | 1885 | 1920 |
| Rava | Roua | Maros | Unitárius | Temetés | 1885 | 1920 |
| Rava | Roua | Maros | Unitárius | Esketés | 1886 | 1920 |
| Sáromberke | Dumbrăvioara | Maros | Református | Összes | 1757 | 1820 |
| Sáromberke | Dumbrăvioara | Maros | Református | Esketés | 1853 | 1868 |
| Sáromberke | Dumbrăvioara | Maros | Református | Születés | 1853 | 1868 |
| Sáromberke | Dumbrăvioara | Maros | Református | Esketés | 1869 | 1907 |
| Sáromberke | Dumbrăvioara | Maros | Református | Születés | 1869 | 1907 |
| Sáromberke | Dumbrăvioara | Maros | Református | Temetés | 1869 | 1907 |
| Somosd | Cornești | Maros | Református | Születés | 1785 | 1838 |
| Somosd | Cornești | Maros | Református | Esketés | 1785 | 1836 |
| Somosd | Cornești | Maros | Református | Temetés | 1785 | 1852 |
| Somosd | Cornești | Maros | Református | Konfirmáltak | 1812 | 1852 |
| Somosd | Cornești | Maros | Református | Születés | 1841 | 1889 |
| Somosd | Cornești | Maros | Református | Konfirmáltak | 1852 | 1893 |
| Somosd | Cornești | Maros | Református | Temetés | 1853 | 1889 |
| Somosd | Cornești | Maros | Református | Esketés | 1857 | 1889 |
| Somosd | Cornești | Maros | Református | Születés | 1888 | 1940 |
| Somosd | Cornești | Maros | Református | Esketés | 1888 | 1950 |
| Somosd | Cornești | Maros | Református | Temetés | 1888 | 1950 |
| Sóvárad | Sărățeni | Maros | Református | Esketés | 1829 | 1873 |
| Sóvárad | Sărățeni | Maros | Református | Születés | 1829 | 1873 |
| Sóvárad | Sărățeni | Maros | Református | Temetés | 1829 | 1873 |
| Sóvárad | Sărățeni | Maros | Református | Konfirmáltak | 1829 | 1899 |
| Sóvárad | Sărățeni | Maros | Református | Esketés | 1872 | 1890 |
| Sóvárad | Sărățeni | Maros | Református | Születés | 1874 | 1890 |
| Sóvárad | Sărățeni | Maros | Református | Temetés | 1874 | 1890 |
| Szabéd | Săbed | Maros | Unitárius | Születés | 1768 | 1829 |
| Szabéd | Săbed | Maros | Unitárius | Esketés | 1772 | 1828 |
| Szabéd | Săbed | Maros | Unitárius | Temetés | 1774 | 1829 |
| Szabéd | Săbed | Maros | Unitárius | Esketés | 1853 | 1883 |
| Szabéd | Săbed | Maros | Unitárius | Születés | 1853 | 1883 |
| Szabéd | Săbed | Maros | Unitárius | Temetés | 1853 | 1883 |
| Szabéd | Săbed | Maros | Unitárius | Egyéb | 1853 | 1950 |
| Szabéd | Săbed | Maros | Unitárius | Népszámlálás | 1855 | 1855 |
| Szászcsávás | Ceuaș | Maros | Református | Összes | 1783 | 1830 |
| Szászcsávás | Ceuaș | Maros | Református | Népszámlálás | 1793 | 1806 |
| Szászcsávás | Ceuaș | Maros | Református | Összes | 1831 | 1857 |
| Szászcsávás | Ceuaș | Maros | Református | Esketés | 1858 | 1868 |
| Szászcsávás | Ceuaș | Maros | Református | Születés | 1858 | 1870 |
| Szászcsávás | Ceuaș | Maros | Református | Temetés | 1858 | 1876 |
| Szászcsávás | Ceuaș | Maros | Református | Konfirmáltak | 1862 | 1867 |
| Szászcsávás | Ceuaș | Maros | Református | Születés | 1877 | 1912 |
| Szászcsávás | Ceuaș | Maros | Református | Temetés | 1879 | 1912 |
| Szászcsávás | Ceuaș | Maros | Református | Esketés | 1881 | 1912 |
| Szászcsávás | Ceuaș | Maros | Református | Családkönyv | 1913 | 2017 |
| Szászdányán | Daia | Maros | Református | Születés | 1776 | 1841 |
| Szászdányán | Daia | Maros | Református | Esketés | 1779 | 1841 |
| Szászdányán | Daia | Maros | Református | Temetés | 1781 | 1841 |
| Szászdányán | Daia | Maros | Református | Összes | 1842 | 1858 |
| Szászdányán | Daia | Maros | Református | Születés | 1858 | 1882 |
| Szászdányán | Daia | Maros | Református | Temetés | 1858 | 1883 |
| Szászdányán | Daia | Maros | Református | Esketés | 1859 | 1883 |
| Szászdányán | Daia | Maros | Református | Összes | 1882 | 1909 |
| Szászrégen | Reghin | Maros | Izraelita | Esketés | 1886 | 1911 |
| Székelyabod | Abud | Maros | Református | Születés | 1785 | 1861 |
| Székelyabod | Abud | Maros | Református | Temetés | 1785 | 1877 |
| Székelyabod | Abud | Maros | Református | Esketés | 1788 | 1863 |
| Székelyabod | Abud | Maros | Református | Esketés | 1862 | 1904 |
| Székelyabod | Abud | Maros | Református | Születés | 1863 | 1904 |
| Székelyabod | Abud | Maros | Református | Temetés | 1878 | 1896 |
| Székelysárd | Şardu Nirajului | Maros | Görög katolikus | Születés | 1793 | 1848 |
| Székelytompa | Tâmpa | Maros | Református | Összes | 1832 | 1884 |
| Székelytompa | Tâmpa | Maros | Református | Születés | 1884 | 1930 |
| Székelytompa | Tâmpa | Maros | Református | Esketés | 1885 | 1950 |
| Székelytompa | Tâmpa | Maros | Református | Temetés | 1885 | 1950 |
| Székelyvaja | Vălenii | Maros | Református | Születés | 1782 | 1851 |
| Székelyvaja | Vălenii | Maros | Református | Temetés | 1783 | 1851 |
| Székelyvaja | Vălenii | Maros | Református | Esketés | 1785 | 1851 |
| Székelyvaja | Vălenii | Maros | Református | Születés | 1852 | 1884 |
| Székelyvaja | Vălenii | Maros | Református | Temetés | 1852 | 1884 |
| Székelyvaja | Vălenii | Maros | Református | Esketés | 1852 | 1884 |
| Székelyvaja | Vălenii | Maros | Református | Születés | 1885 | 1908 |
| Székelyvaja | Vălenii | Maros | Református | Temetés | 1885 | 1915 |
| Székelyvaja | Vălenii | Maros | Református | Esketés | 1885 | 1919 |
| Szentgerice | Gălățeni | Maros | Református | Esketés | 1807 | 1848 |
| Szentgerice | Gălățeni | Maros | Református | Születés | 1807 | 1880 |
| Szentgerice | Gălățeni | Maros | Református | Temetés | 1807 | 1820 |
| Szentgerice | Gălățeni | Maros | Református | Temetés | 1821 | 1875 |
| Szentgerice | Gălățeni | Maros | Református | Esketés | 1849 | 1906 |
| Szentgerice | Gălățeni | Maros | Unitárius | Születés | 1767 | 1857 |
| Szentgerice | Gălățeni | Maros | Unitárius | Temetés | 1767 | 1857 |
| Szentgerice | Gălățeni | Maros | Unitárius | Esketés | 1769 | 1848 |
| Szentgerice | Gălățeni | Maros | Unitárius | Eklésiák | 1800 | 1900 |
| Szentgerice | Gălățeni | Maros | Unitárius | Egyéb | 1848 | 1895 |
| Szentgerice | Gălățeni | Maros | Unitárius | Esketés | 1848 | 1888 |
